О доступности и качестве услуг
Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи
График личного приёма граждан Администрацией ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Ижевск
Территориальная программа государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Удмуртской Республики
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(Постановление Правительства Удмуртской Республики от 29.12.2018г. № 575)
XII. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи,
оказываемой в рамках Территориальной программы госгарантий
№ п/п | Критерии качества медицинской помощи | Период | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
значения | ||||
Критерии качества | ||||
1 |
удовлетворенность населения медицинской помощью (в процентах), в том числе: |
75,0 | 75,0 | 75,0 |
городское население | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |
сельское население | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |
2 | смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 531,5 | 511,8 | 493,9 |
3 | доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | 42,6 | 42,5 | 42,5 |
4 | материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми) | 18,0 | 16,0 | 16,0 |
5 | младенческая смертность (на 1000 человек, родившихся живыми), в том числе: | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
в городской местности | 4,0 | 3,9 | 3,9 | |
в сельской местности | 5,4 | 5,3 | 5,3 | |
6 | доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | 20,4 | 20,2 | 20,0 |
7 | смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 1000 родившихся живыми) | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
8 | смертность населения (число умерших на 1000 человек населения), в том числе: | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
городское население | 11,2 | 11,2 | 11,2 | |
сельское население | 12,9 | 12,9 | 12,9 | |
9 | доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | 20,4 | 20,2 | 20,0 |
10 | смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 54,2 | 49,7 | 49,5 |
11 | доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | 27,0 | 26,8 | 26,6 |
12 | доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые выявленных в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | 19,5 | 19,6 | 19,7 |
13 | доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | 59,8 | 63,7 | 67,9 |
14 | доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
15 | доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | 56,4 | 56,7 | 56,8 |
16 | доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
17 | доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
18 | доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
19 | доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
20 | доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
21 | доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
22 | доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
23 | доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
24 | доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | 10,5 | 12,4 | 14,3 |
25 | доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
26 | Количество обоснованных жалоб | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы госгарантий | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Критерии доступности | ||||
27 | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), включая: | 36,9 | 37,5 | 37,5 |
городское население | 33,0 | 33,0 | 33,0 | |
сельское население | 22,3 | 22,3 | 22,3 | |
в том числе оказывающими медицинскую помощь: в амбулаторных условиях |
18,4 | 18,4 | 18,4 | |
в стационарных условиях | 13,3 | 13,3 | 13,3 | |
28 |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения), включая: |
109,6 | 109,6 | 109,6 |
городское население | 115,6 | 115,6 | 115,6 | |
сельское население | 89,8 | 89,8 | 89,8 | |
в том числе оказывающим медицинскую помощь: в амбулаторных условиях |
55,0 | 55,0 | 55,0 | |
в стационарных условиях | 43,6 | 43,6 | 43,6 | |
29 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу госгарантий | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
30 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу госгарантий | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
31 | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
32 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам, в том числе: | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
городских жителей | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
сельских жителей
|
40,0 | 40,0 | 40,0 | |
33 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, в том числе: | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
городских жителей | 98,5 | 98,5 | 98,5 | |
сельских жителей | 97,7 | 97,7 | 97,7 | |
34 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
35 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь (на 1 ООО человек сельского населения) | 230,8 | 230,8 | 230,8 |
36 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | 10,0 | 7,0 | 7,0 |
37 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
38 | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием | 20,0 | 20,0 | 20,0 |